Рентген
Рентгеноскопия(греч. skopeo — рассматривать, наблюдать) — рентгенологическое исследование в режиме реального времени. На экране появляется динамическое изображение, позволяющее изучать двигательную функцию органов (например, пульсацию сосудов, моторику ЖКТ); также видна структура органов.
Рентгенография(греч. grapho — писать) — рентгенологическое исследование с регистрацией неподвижного изображения на специальной рентгеновской плёнке или фотобумаге. При цифровой рентгенографии изображение фиксируется в памяти компьютера.
Томография(греч. tomos — отрезок, пласт, слой) — метод послойной визуализации, обеспечивающий изображение слоя тканей заданной толщины с использованием рентгеновской трубки и кассеты с плёнкой (рентгеновская томография) или на специальных приборах с использованием колец детекторов излучения и сложной компьютерной обработки (компьютерная томография).http://cliniclab.su
Контрастная рентгеноскопия(или рентгенография) — рентгенологический метод исследования, основанный на введении в полые органы (желудок, кишечник, мочевыводящие пути и др.) или сосуды (ангиография) специальных (рентген контрастных) веществ, задерживающих рентгеновское излучение, в результате чего на экране (фотоплёнке) получают чёткое изображение изучаемых органов.http://cliniclab.su
Перед проведением рентгенологического исследования следует освободить область планируемого исследования от одежды, мазевых повязок, наклеек из лейкопластыря, электродов для мониторирования ЭКГ и пр., Вас попросят снять часы, металлические украшения и подвески.
Рентгенологическое исследование незаменимо в травматологии и по-прежнему остается основным методом первичной лучевой диагностики при травмах любой локализации.
КАБИНЕТ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование услуги | Детализация услуги | Номенклатурный номер Приказ 984н МЗ РФ | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
3103 | Запись результатов исследования (DICOM) на CD | 150 | ||
3110 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | без описания | А06.30.004.001 | 1100 |
3826 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | A06.30.002 | 250 | |
1751 | Повторная распечатка рентгеновского снимка | 550 | ||
3105 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | B01.039.001 | 1000 | |
3144 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 проекция без описания | A06.09.007.001 | 1100 |
3145 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 проекция с описанием | A06.09.007.001 | 1300 |
3146 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 2 проекции без описания | A06.09.007.001 | 1450 |
3147 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 2 проекции с описанием | A06.09.007.001 | 1600 |
3202 | Рентгенография бедренной кости | 1 проекция без описания | A06.03.043 | 1100 |
3203 | Рентгенография бедренной кости | 1 проекция с описание | A06.03.043 | 1300 |
3204 | Рентгенография бедренной кости | 2 проекции без описания | A06.03.043 | 1450 |
3205 | Рентгенография бедренной кости | 2 проекции с описание | A06.03.043 | 1600 |
2517 | Рентгенография височной кости | по Шюллеру, с описанием | A06.25.002 | 1600 |
2518 | Рентгенография височной кости | по Шюллеру, без описания | A06.25.002 | 1450 |
3175 | Рентгенография всего черепа | 2 проекции без описания) | A06.03.005 | 1450 |
3176 | Рентгенография всего черепа | 2 проекции | A06.03.005 | 1600 |
3111 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 проекция без описания | A06.04.012 | 1100 |
3112 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 проекция с описанием | A06.04.012 | 1300 |
3113 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 проекция без описания | A06.04.012 | 1450 |
3114 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 проекции с описанием | A06.04.012 | 1600 |
3119 | Рентгенография грудины | 2 проекции без описания | A06.03.024 | 1450 |
3120 | Рентгенография грудины | 2 проекции с описанием | A06.03.024 | 1600 |
3115 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 проекция без описания | A06.03.013 | 1100 |
3116 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 проекция с описанием | A06.03.013 | 1300 |
3117 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 проекции без описания | A06.03.013 | 1450 |
3118 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 проекции с описанием | A06.03.013 | 1600 |
3122 | Рентгенография кисти | 1 проекция без описания | A06.03.032 | 1100 |
3123 | Рентгенография кисти | 1 проекция с описанием | A06.03.032 | 1300 |
3124 | Рентгенография кисти | 2 проекции без описания | A06.03.032 | 1450 |
3125 | Рентгенография кисти | 2 проекции с описанием | A06.03.032 | 1600 |
3127 | Рентгенография ключицы | без описания | A06.03.022 | 1100 |
3128 | Рентгенография коленного сустава | 1 проекция без описания | A06.04.005 | 1100 |
3129 | Рентгенография коленного сустава | 1 проекция с описанием | A06.04.005 | 1300 |
3130 | Рентгенография коленного сустава | 2 проекции без описания | A06.04.005 | 1450 |
3131 | Рентгенография коленного сустава | 2 проекции с описанием | A06.04.005 | 1600 |
2593 | Рентгенография костей лицевого скелета | без описания | A06.03.056 | 1100 |
3132 | Рентгенография костей лицевого скелета | с описанием | A06.03.056 | 1300 |
3170 | Рентгенография крестца и копчика | A06.03.017 | 1600 | |
1891 | Рентгенография лодыжки | A06.03.048 | 1300 | |
3140 | Рентгенография локтевого сустава | 1 проекция без описания | A06.04.003 | 1100 |
3141 | Рентгенография локтевого сустава | 1 проекция с описанием | A06.04.003 | 1300 |
3142 | Рентгенография локтевого сустава | 2 проекции без описания | A06.04.003 | 1450 |
3143 | Рентгенография локтевого сустава | 2 проекции с описанием | A06.04.003 | 1600 |
3136 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 проекция без описания | A06.04.004 | 1100 |
3137 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 проекция с описанием | A06.04.004 | 1300 |
3138 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2 проекции без описания | A06.04.004 | 1450 |
3139 | Рентгенография лучезапястного сустава | 2 проекции с описанием | A06.04.004 | 1600 |
3150 | Рентгенография плечевого сустава | 1 проекция с описанием | A06.04.010 | 1300 |
3152 | Рентгенография плечевого сустава | 2 проекции с описанием | A06.04.010 | 1600 |
3160 | Рентгенография плечевого сустава | 1 проекция без описания | A06.04.010 | 1100 |
3171 | Рентгенография плечевого сустава | 2 проекции без описания | A06.04.010 | 1450 |
3149 | Рентгенография плечевой кости | 1 проекция без описания | A06.03.028 | 1100 |
3151 | Рентгенография плечевой кости | 2 проекции без описания | A06.03.028 | 1450 |
3157 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | поясничный отдел позвоночника | A06.03.019 | 1800 |
3181 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | шейный отдел позвоночника | A06.03.019 | 1800 |
3153 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 проекция с описанием | A06.03.015 | 1300 |
3154 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 проекция без описания | A06.03.015 | 1100 |
3155 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2 проекции без описания | A06.03.015 | 1450 |
3156 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2 проекции с описанием | A06.03.015 | 1600 |
3158 | Рентгенография придаточных пазух носа | с описанием | A06.08.003 | 1300 |
3159 | Рентгенография придаточных пазух носа | без описания | A06.08.003 | 1100 |
2869 | Рентгенография пяточной кости | без описания | A06.03.050 | 1100 |
3162 | Рентгенография ребра(ер) | без описания | A06.03.023 | 1100 |
3165 | Рентгенография стопы в двух проекциях | без описания | A06.03.053 | 1450 |
3166 | Рентгенография стопы в двух проекциях | с описанием | A06.03.053 | 1600 |
3163 | Рентгенография стопы в одной проекции | без описания | A06.03.052 | 1100 |
3164 | Рентгенография стопы в одной проекции | с описанием | A06.03.052 | 1300 |
1577 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | A06.03.053.001 | 1800 | |
3134 | Рентгенография таза | с описанием | A06.03.041 | 1300 |
3135 | Рентгенография таза | без описания | A06.03.041 | 1100 |
3167 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 проекция без описания | A06.04.011 | 1100 |
3169 | Рентгенография тазобедренного сустава | 2 проекции без описания | A06.04.011 | 1450 |
3172 | Рентгенография турецкого седла | без описания | A06.03.001.001 | 1100 |
3173 | Рентгенография черепа в прямой проекции | без описания | A06.03.060 | 1100 |
3174 | Рентгенография черепа в прямой проекции | с описанием | A06.03.060 | 1300 |
3177 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 проекция без описания | A06.03.010 | 1100 |
3178 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 проекция с описанием | A06.03.010 | 1300 |
3179 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 проекции без описания | A06.03.010 | 1450 |
3180 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 проекции с описанием | A06.03.010 | 1600 |
3148 | Флюорография легких цифровая | A06.09.006.001 | 700 |
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки — важный метод обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Исследование органов дыхания
Рентгеноскопия и рентгенография — наиболее часто применяемые для исследования органов дыхания методы. Рентгенологическое исследование позволяет оценить состояние лёгочной ткани, появление в ней участков уплотнения и повышенной воздушности, наличие жидкости или воздуха в плевральных полостях. Специальной подготовки больного не требуется. Исследование проводят в положении больного стоя или, при тяжёлом состоянии пациента — лёжа.
Рентгенологическое исследование – основной метод выявления воспаления легких, легочных форм туберкулеза.
Исследование сердечно-сосудистой системы
Рентгеноскопия и рентгенография по-прежнему применяются для исследования сердечно-сосудистой системы (сердца, аорты, лёгочной артерии). Рентгенологическое исследование позволяет определить размеры сердца и его камер, крупных сосудов, наличие смещения сердца и его подвижность при сокращениях, наличие жидкости в полости перикарда. В случае необходимости пациенту предлагают выпить небольшое количество рентген контрастного вещества (взвесь сульфата бария), что даёт возможность контрастировать пищевод и по степени его смещения судить о степени увеличения левого предсердия.
Специальной подготовки больного не требуется.
Рентгенологическое исследование органов пищеварения
Рентгенологическое исследование органов пищеварения даёт возможность оценить состояние полых органов (пищевода, желудка, кишечника), частично паренхиматозных (кальцинаты печени, поджелудочной железы, кальцинированные камни желчного пузыря). Рентгенография и рентгеноскопия органов пищеварения без рентген контрастного вещества применяются с целью выявления кишечной непроходимости или перфорации желудка и кишечника.
Использование рентген контрастного вещества (взвеси сульфата бария) позволяет определить моторную функцию и рельеф слизистой оболочки пищеварительного тракта, наличие язв, опухолей, участков сужения или расширения различных отделов пищеварительного тракта.
Исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Подготовка больного к проведению рентгенологического исследования заключается в освобождении этих отделов пищеварительного тракта от пищевых масс и газов и начинается за несколько дней до исследования. О подробностях подготовки вам расскажут при записи на исследование.
Исследование толстой кишки.
Для проведения рентгенологического исследования толстой кишки — ирригоскопии (лат. irrigatio — орошение) также необходима полная очистка кишечника от содержимого и газов. При исследовании рентген контрастное вещество (до 1,5 л взвеси сульфата бария) вводят в кишечник с помощью клизмы непосредственно в рентгенологическом кабинете.
Противопоказания к проведению ирригоскопии:
Заболевания прямой кишки и её сфинктеров (воспаление, опухоль, свищ, трещина сфинктера). Возможны ситуации, когда пациент не может удержать введённую ему жидкость в кишечнике (выпадение прямой кишки, слабость сфинктера), что делает эту процедуру невыполнимой.
Подготовка больного к исследованию
Подготовка больного к проведению ирригоскопии заключается в освобождении этих отделов пищеварительного тракта от пищевых масс и газов и начинается за несколько дней до исследования. О подробностях подготовки вам расскажут при записи на исследование. Применение фортранса противопоказано при наличии у больного неспецифического язвенного колита, болезни Крона, непроходимости кишечника, болей в области живота неустановленной этиологии.
Рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей
Обзорная рентгенография почек и мочевыводящих путей даёт возможность определить форму и положение почек, в ряде случаев — оценить наличие камней (конкрементов).
Контрастная рентгенография.
В зависимости от способа введения рентген контрастного вещества различают два вида контрастной рентгенографии почек и мочевыводящих путей.
- Ретроградная урография — метод исследования, когда рентген контрастное вещество вводят через мочевой катетер под контролем цистоскопа в нужный мочеточник. Специальной подготовки пациента при этом не требуется.
- При экскреторной урографии рентген контрастное вещество вводят внутривенно. Этот метод исследования позволяет выявить наличие в почках и мочевыводящих путях конкрементов, аномалий, рубцовых сужений, опухолевых образований. Скорость выделения рентген контрастного вещества характеризует функциональную способность почек.
Подготовка больного к рентгенологическому исследованию почек и мочевыводящих путей
Рентген контрастное вещество вводят пациенту непосредственно в рентгенологическом кабинете. Контрастное исследование абсолютно противопоказано при наличии в анамнезе аллергии на контрастный препарат. Вы обязательно заблаговременно должны указать врачу (рентген лаборанту) о наличии у Вас любой аллергической реакции на любые лекарственные средства.
Рентгенография костей таза и конечностей
Рентгенография костей таза
Требует специальной подготовки в виде очистительной клизмы для опорожнения кишечника и получения более четкого снимка (очистительная клизма (1,5 л) накануне вечером и в день исследования за 2 часа до назначенного времени. Легкий завтрак рекомендуется). В экстренных случаях рентгеновское исследование делают без подготовки
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Также требует специальной подготовки (в виде очистительной клизмы).
Рентгенография костей конечности.
Не требует специальной подготовки.
Телефон регистратуры для записи
+ 7 (978) 202-94-98
- - Основная информация
- - Прайс
- - Исследования